В корзине пусто!
Теплый пол. Терморегулятор Vaillant VRT 50
Общие характеристики | |
Производитель | Vaillant |
Тип | Теплый пол. Терморегулятор |
Вид | электронный |
Назначение | котлы отопления |
Технические характеристики | |
Максимальная мощность нагрузки, Вт | нет данных |
Ток нагрузки активной (индуктивной), А | 24 |
Напряжение питания, В | нет данных |
Потребляемая мощность, мВт | нет данных |
Диапазон измеряемых температур (шаг), °С | от +5 до +30 |
Температура рабочая, °С | до 50 |
Чувствительность включения (гистерезис), °С | нет данных |
Конструктивные характеристики и функциональные особенности | |
Монтаж | внутренний (в подрозетник) |
Встроенный датчик воздуха | есть |
Датчик температуры пола (длина кабеля) | нет |
Функция программирования | нет |
Сенсорный экран | нет |
Беспроводное управление | нет |
Управление несколькими зонами | нет |
Степень защиты IP | IP20 |
Встроенный таймер | нет |
Защита от детей | нет |
Функция защиты циркуляционного насоса | нет данных |
Размеры, мм | 97х97х27 |
Вес, г | нет данных |
Комплектация | нет данных |
Дополнительно | Только для котлов с шиной eBus (atmoTEC, turboTEC, ecoTEC, ecoCOMPACT, ecoVIT, ecoCRAFT), управление в режиме “модуляции” по температуре помещения, регулирование продолжительности работы котельной установки по температуре в помещении, с жидкокристаллическим дисплеем |
Дополнительно | |
Дополнительно | Только для котлов с шиной eBus (atmoTEC. turboTEC. ecoTEC. ecoCOMPACT. ecoVIT. ecoCRAFT). управление в режиме “модуляции” по температуре помещения. регулирование продолжительности работы котельной установки по температуре в помещении. с жидкокристаллическим дисплеем |
Общие характеристики | |
Беспроводное управление | нет |
Вес, г | нет данных |
Вид | электронный |
Встроенный датчик воздуха | есть |
Встроенный таймер | нет |
Датчик температуры пола (длина кабеля) | нет |
Диапазон измеряемых температур (шаг), °С | от +5 до +30 |
Защита от детей | нет |
Комплектация | нет данных |
Конструктивные характеристики и функциональные особенности | |
Максимальная мощность нагрузки, Вт | нет данных |
Монтаж | внутренний (в подрозетник) |
Назначение | котлы отопления |
Напряжение питания, В | нет данных |
Потребляемая мощность, мВт | нет данных |
Производитель | Vaillant |
Размеры, мм | 97х97х27 |
Сенсорный экран | нет |
Степень защиты IP | IP20 |
Температура рабочая, °С | до 50 |
Технические характеристики | |
Тип | Теплый пол. Терморегулятор |
Ток нагрузки активной (индуктивной), А | 24 |
Управление несколькими зонами | нет |
Функция защиты циркуляционного насоса | нет данных |
Функция программирования | нет |
Чувствительность включения (гистерезис), °С | нет данных |